



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 2026 | Sabtu | CHN - 967 | 4793 |
| 2 | 13 Mar 2026 | Jumat | CHN - 966 | 7499 |
| 3 | 12 Mar 2026 | Kamis | CHN - 965 | 4151 |
| 4 | 11 Mar 2026 | Rabu | CHN - 964 | 3644 |
| 5 | 10 Mar 2026 | Selasa | CHN - 963 | 4790 |
| 6 | 09 Mar 2026 | Senin | CHN - 962 | 0421 |
| 7 | 08 Mar 2026 | Minggu | CHN - 961 | 3691 |
| 8 | 07 Mar 2026 | Sabtu | CHN - 960 | 4151 |
| 9 | 06 Mar 2026 | Jumat | CHN - 959 | 5392 |
| 10 | 05 Mar 2026 | Kamis | CHN - 958 | 0037 |
